Tennessee · official government resources
Tennessee HOA & Condo Official Sources
Official government resources for community association records, laws, and licensing in Tennessee. Sourced from state agencies and county records offices, no sign-up required.
Community association statutes
Official source
Tennessee Code Annotated (official, published by LexisNexis; via TN AOC)
Condo law is modern (2008 Act, Title 66 Ch. The official statute text is available free of charge at the link below.
Professional licensing boards
The following state boards license professionals who routinely work with community associations: engineers, inspectors, and other vendors.
TDCI — State Fire Marshal's Office, Fire Prevention Division (Permits & Licenses Unit)
- fire sprinkler / fire protection sprinkler system contractor (with Responsible Managing Employee)
- fire alarm / fire protection registrations
- fire/life-safety related certificates
TDCI — Division of Regulatory Boards, State Board of Architectural & Engineering Examiners
- professional engineer (PE) — reserve studies / structural / civil
- architect
- landscape architect
- interior designer
- engineer intern / EIT
Tennessee Department of Labor & Workforce Development — Elevator & Amusement Device Unit (Boiler & Elevator)
- elevator inspector (state inspectors)
- elevator/escalator/dumbwaiter operating permits & inspections
- elevator mechanic/contractor registration
Tennessee — Community Association Manager (CAM) / property manager
- community association manager (NOT a licensed profession in TN)
- real estate broker/affiliate broker (only if managing rentals/collecting rent — TN Real Estate Commission, in the TDCI portal)
Management company licensing
License type
County recorder portals: 95 counties
Community association governing documents (declarations, CC&Rs, bylaws, plats) are recorded at the county level in Tennessee. Use these portals to search for a community's recorded documents.
Free public access(2 counties)
Paid access(91 counties)
| County | Platform | Access | Link |
|---|---|---|---|
| Anderson County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Bedford County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Benton County | unknown | Paid access | Search |
| Bledsoe County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Blount County | unknown | Paid access | Search |
| Bradley County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Campbell County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Cannon County | unknown | Paid access | Search |
| Carroll County | unknown | Paid access | Search |
| Carter County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Cheatham County | US Land Records | Paid access | Search |
| Chester County | unknown | Paid access | Search |
| Claiborne County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Clay County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Cocke County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Coffee County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Crockett County | unknown | Paid access | Search |
| Cumberland County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Davidson County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Decatur County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| DeKalb County | unknown | Paid access | Search |
| Dickson County | US Land Records | Paid access | Search |
| Dyer County | unknown | Paid access | Search |
| Fayette County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Fentress County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Franklin County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Gibson County | unknown | Paid access | Search |
| Giles County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Grainger County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Greene County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Grundy County | unknown | Paid access | Search |
| Hamblen County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Hardeman County | unknown | Paid access | Search |
| Hardin County | unknown | Paid access | Search |
| Hawkins County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Haywood County | US Land Records | Paid access | Search |
| Henderson County | unknown | Paid access | Search |
| Henry County | unknown | Paid access | Search |
| Hickman County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Houston County | unknown | Paid access | Search |
| Humphreys County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Jackson County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Jefferson County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Johnson County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Knox County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Lauderdale County | unknown | Paid access | Search |
| Lawrence County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Lewis County | unknown | Paid access | Search |
| Lincoln County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Loudon County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Macon County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Madison County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Marion County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Marshall County | unknown | Paid access | Search |
| Maury County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| McMinn County | US Land Records | Paid access | Search |
| McNairy County | unknown | Paid access | Search |
| Meigs County | unknown | Paid access | Search |
| Monroe County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Montgomery County | US Land Records | Paid access | Search |
| Moore County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Morgan County | unknown | Paid access | Search |
| Obion County | US Land Records | Paid access | Search |
| Overton County | unknown | Paid access | Search |
| Perry County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Pickett County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Polk County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Putnam County | unknown | Paid access | Search |
| Rhea County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Roane County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Robertson County | US Land Records | Paid access | Search |
| Rutherford County | US Land Records | Paid access | Search |
| Scott County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Sequatchie County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Sevier County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Smith County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Stewart County | unknown | Paid access | Search |
| Sullivan County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Sumner County | US Land Records | Paid access | Search |
| Tipton County | unknown | Paid access | Search |
| Trousdale County | US Land Records | Paid access | Search |
| Unicoi County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Union County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Van Buren County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Warren County | unknown | Paid access | Search |
| Washington County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Wayne County | unknown | Paid access | Search |
| Weakley County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| White County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Williamson County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Wilson County | County clerk portal | Paid access | Search |
Access varies(2 counties)
95 Tennessee counties mapped. Links go to official county government sites; access tiers and vendors may change.
More Tennessee resources
Where the industry meets, compares vendors, and runs RFPs
Common Elements is a forum where boards and managers compare notes, a vendor directory you can vet, an RFP hub, and reviews from people who actually hired the vendor. Free to start, no credit card.