New York · official government resources
New York HOA & Condo Official Sources
Official government resources for community association records, laws, and licensing in New York. Sourced from state agencies and county records offices, no sign-up required.
Community association statutes
Official source
New York State Senate — OpenLegislation (Consolidated Laws)
nysenate. The official statute text is available free of charge at the link below.
Professional licensing boards
The following state boards license professionals who routinely work with community associations: engineers, inspectors, and other vendors.
New York State Education Department (NYSED), Office of the Professions
- Professional Engineer (PE) — reserve studies / engineering reports
- Land Surveyor
- Architect
- Certified Public Accountant (CPA)
Management company licensing
License type
County recorder portals: 62 counties
Community association governing documents (declarations, CC&Rs, bylaws, plats) are recorded at the county level in New York. Use these portals to search for a community's recorded documents.
Free public access(8 counties)
| County | Platform | Access | Link |
|---|---|---|---|
| Bronx County | open-data | Free public search | Search |
| Dutchess County | County clerk portal | Free public search | Search |
| Kings County | open-data | Free public search | Search |
| New York County | open-data | Free public search | Search |
| Orleans County | Tyler Eagle | Free public search | Search |
| Queens County | open-data | Free public search | Search |
| Richmond County | County clerk portal | Free public search | Search |
| Suffolk County | County clerk portal | Free public search | Search |
Paid access(53 counties)
| County | Platform | Access | Link |
|---|---|---|---|
| Albany County | unknown | Paid access | Search |
| Allegany County | unknown | Paid access | Search |
| Broome County | unknown | Paid access | Search |
| Cattaraugus County | Cott | Paid access | Search |
| Cayuga County | unknown | Paid access | Search |
| Chautauqua County | unknown | Paid access | Search |
| Chemung County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Chenango County | Cott | Paid access | Search |
| Clinton County | Cott | Paid access | Search |
| Columbia County | unknown | Paid access | Search |
| Cortland County | unknown | Paid access | Search |
| Delaware County | unknown | Paid access | Search |
| Erie County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Essex County | unknown | Paid access | Search |
| Franklin County | unknown | Paid access | Search |
| Fulton County | unknown | Paid access | Search |
| Genesee County | unknown | Paid access | Search |
| Greene County | unknown | Paid access | Search |
| Hamilton County | unknown | Paid access | Search |
| Herkimer County | unknown | Paid access | Search |
| Jefferson County | unknown | Paid access | Search |
| Lewis County | unknown | Paid access | Search |
| Madison County | unknown | Paid access | Search |
| Monroe County | unknown | Paid access | Search |
| Montgomery County | unknown | Paid access | Search |
| Nassau County | Avenu/US Land Records | Paid access | Search |
| Niagara County | unknown | Paid access | Search |
| Oneida County | unknown | Paid access | Search |
| Onondaga County | Cott | Paid access | Search |
| Ontario County | unknown | Paid access | Search |
| Orange County | unknown | Paid access | Search |
| Oswego County | unknown | Paid access | Search |
| Otsego County | unknown | Paid access | Search |
| Putnam County | unknown | Paid access | Search |
| Rensselaer County | unknown | Paid access | Search |
| Rockland County | Cott | Paid access | Search |
| Saratoga County | unknown | Paid access | Search |
| Schenectady County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Schoharie County | unknown | Paid access | Search |
| Schuyler County | Cott | Paid access | Search |
| Seneca County | Avenu/US Land Records | Paid access | Search |
| St. Lawrence County | unknown | Paid access | Search |
| Steuben County | unknown | Paid access | Search |
| Sullivan County | unknown | Paid access | Search |
| Tioga County | Cott | Paid access | Search |
| Tompkins County | GovOS/Kofile PublicSearch | Paid access | Search |
| Ulster County | unknown | Paid access | Search |
| Warren County | unknown | Paid access | Search |
| Washington County | unknown | Paid access | Search |
| Wayne County | Tyler Eagle | Paid access | Search |
| Westchester County | County clerk portal | Paid access | Search |
| Wyoming County | Avenu/US Land Records | Paid access | Search |
| Yates County | unknown | Paid access | Search |
Access varies(1 county)
| County | Platform | Access | Link |
|---|---|---|---|
| Livingston County | unknown | Access varies | Search |
62 New York counties mapped. Links go to official county government sites; access tiers and vendors may change.
More New York resources
Where the industry meets, compares vendors, and runs RFPs
Common Elements is a forum where boards and managers compare notes, a vendor directory you can vet, an RFP hub, and reviews from people who actually hired the vendor. Free to start, no credit card.